نویسنده: boogh بوق
Ssangyong Tivoli 2016
امتیاز: / 5 | آرا: | بازدید: 31
کشور سازنده | کره جنوبی |
---|---|
حجم موتور | 1597 سی سی cc |
قدرت موتور (اسب بخار) | 128 اسب بخار |
گشتاور (نیوتن متر) | 160 نیوتن متر |
تعداد سیلندر | 4 |
تعداد سوپاپ | 16 |
شتاب 0تا100 | 12 ثانیه |
حداکثر سرعت | 175 کیلومتر بر ساعت |
گیربکس | 6 دنده تیپ ترونیک Aisin |
دیفرانسیل | جلو |
کلاس بدنه | کراس اوور |
ابعاد | 4202 طول - 1798 عرض - 1590 ارتفاع |
فاصله محوری | 2600 میلیمتر |
ابعاد تایر | |
وزن خودرو | 1300 کیلوگرم |
مصرف سوخت | 7.2 لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | 47 لیتر |
امکانات ایمنی | EBD - ABS - ترمز های دیسکی در محورهای عقب و جلو - سیستم فعال ضد واژگونی ARP -سیستم پایداری الکترونیکی ESP - کمک ترمز الکترونیکی HBA - سیستم کمک حرکت در سربالایی HSA – سیستم ضد لغزش خودرو در شتاب گیری ASR – سیستم ضد هرزگردی TCS - ایربگ راننده و سرنشین جلو - ایربگ های پرده ای - ایربگ های جانبی – مجموعاً 6 کیسه هوا در 10 نقطه مختلف - سیستم فعال شونده پشت سری ها در هنگام تصادف |
امکانات و آپشن ها | سیستم پخش DVD و MP3 به همراه 6 بلندگو و 2 آمپلی فایر - رینگ های 18 اینچی - سنسور عقب جهت پارک خودرو - دوربین دید عقب - شیشه های دودی ردیف عقب - شیشه های جلو ضد اشعه - شیشه ها برقی و مجهز به سیستم ایمنی تشخیص مانع (سمت راننده) – فرمان هیدرولیک با قابلیت تنظیم ارتفاع - دی لایت چراغ های جلو و چراغ های عقب LED - تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو - مدیریت برق باطری - آینه های کناری برقی تاشو - آینه جلو حساس به نور ECM - صندلی های ردیف جلو و عقب چرم-گرم کن صندلی های جلو – سیستم تهویه مطبوع دستی – کروز کنترل - برف پاکن های مجهز به سنسور باران و برف – شیشه های دودی درب های عقب – بال عقب – ورود بدون کلید Smart Key – فرمان برقی سه حالته |
[[ comment.description ]]
[[ reply.description ]]