نویسنده: boogh بوق
Honda Accord EX L 2016
امتیاز: / 5 | آرا: | بازدید: 268
| کشور سازنده | ژاپن |
|---|---|
| حجم موتور | 2400 سی سی cc |
| قدرت موتور (اسب بخار) | 185 اسب بخار |
| گشتاور (نیوتن متر) | 250 نیوتن متر |
| تعداد سیلندر | 4 |
| تعداد سوپاپ | 16 |
| شتاب 0تا100 | 9.8 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 208 کیلومتر بر ساعت |
| گیربکس | CVT |
| دیفرانسیل | جلو |
| کلاس بدنه | سدان |
| ابعاد | 4625 طول - 1762 عرض - 1490 ارتفاع |
| فاصله محوری | |
| ابعاد تایر | 215/55 R17 |
| وزن خودرو | 1340 کیلوگرم |
| مصرف سوخت | 7.6 لیتر ترکیبی در 100 کیلومتر |
| حجم باک | 65 لیتر |
| امکانات ایمنی | ترمز و پایداری ABS - EBD - VSA - BA - کیسه هوای برای سرنشینان جلو - کیسه هوای جانبی - کیسه هوای پردهای - مجموعا 6 کیسه هوا در مدل EXA و 8 کیسه هوا در مدل EXB |
| امکانات و آپشن ها | صفحه نمایش 8 اینچی، بلوتوث و قابلیت پخش MP3، WMA و CD مشترک در مدلهای EXA و EXB - سیستم صوتی به همراه 6 بلندگو در مدل EXA - سیستم صوتی Premium با حافظه 16 گیگابایتی به همراه 7 بلندگو و یک سابووفر و نویگیشن در مدل EXB - امکانات مشترک در مدلهای EXA و EXB: سیستم Eco Assist - سیستم ANC (برای کم کردن صدای داخل کابین) - سیستم کمی در سربالایی HSA - گیربکس خودکار CVT - رینگ 17 اینچی - سیستم TPMS (نشاندهنده باد لاستیکها) - چراغهای مخصوص روز DRL - سانروف - سیستم ورود بدون کلید Keyless Entry - سنسور باران - روشن و خاموش شدن خودکار چراغها (سنسور نور) - گرمکن آینههای جانبی - سیستم تهویه مطبوع جداگانه برای سرنشینان جلو - دوربین عقب - کروز کنترل - قابلیت تنظیم صندلی راننده در 10 جهت - دو عدد صفحه نمایش - امکانات مدل EXB: سیستم FCW (سیستم هشدار دهنده برای جلوگیری از تصادف به کمک دوربین) - سیستم LDW (سیستم هشدار دهنده در حین خارج شدن غیر عادی از مسیر جاده) - LED در چراغ عقب - نویگیشن - روکش چرمی فرمان - آینه میانی الکتروکرومیک - دو عدد حافظه تنظیمات صندلی - تنظیم صندلی کمک راننده به صورت برقی - گرمکن صندلیهای جلو - قطبنما |
[[ comment.description ]]
[[ reply.description ]]