نویسنده: boogh بوق
Luna GRE EV
امتیاز: / 5 | آرا: | بازدید: 241
| کشور سازنده | چین |
|---|---|
| حجم موتور | تمام برقی cc |
| قدرت موتور (اسب بخار) | 149 اسب بخار |
| گشتاور (نیوتن متر) | 225 نیوتن متر |
| تعداد سیلندر | تمام برقی |
| تعداد سوپاپ | تمام برقی |
| شتاب 0تا100 | 9.5 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 140 کیلومتر بر ساعت |
| گیربکس | تک سرعته اتوماتیک |
| دیفرانسیل | جلو |
| کلاس بدنه | سدان |
| ابعاد | ۴۶۷۵ طول - ۱۸۳۵ عرض - ۱۴۸۰ ارتفاع |
| فاصله محوری | 2750 میلیمتر |
| ابعاد تایر | |
| وزن خودرو | 1535 کیلوگرم |
| مصرف سوخت | ۱۱ کیلو وات ساعت به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر |
| حجم باک | باتری ۴۳.۹ کیلووات ساعت |
| امکانات ایمنی | دو کیسه هوا - سامانه کنترل پایداری الکتریکی - سامانه کنترل شروع حرکت در سربالایی |
| امکانات و آپشن ها | استارت دکمه ای - فرمان کمکی برقی - سنسور نور - سنسور باران - سنسور پارک عقب - ترمز پارک برقی - تریم داخلی پارچه ای - تهویه اتوماتیک - جلو آمپر دیجیتال |
[[ comment.description ]]
[[ reply.description ]]