نویسنده: boogh بوق
مشخصات فنی پژو 405 دوگانه سوز
امتیاز: / 5 | آرا: | بازدید: 543
مشخصات فنی پژو 405 دوگانه سوز
موتور | نوع موتور | XU7JP/L3 |
حجم موتور | 1761 | |
تعداد سيلندر | 4 | |
نسبت تراكم | 9.3:1 | |
قدرت موتور دروضعيت بنزين/دروضعيت گاز | 97@6000 / 83@6000 | |
حداكثر گشتاور دروضعيت بنزين/دروضعيت گاز | 148 @ 3500 RPM / 126 @ 3500 RPM | |
سيستم انژكتوري | پاشش چند نقطه اي با كنترل الكترونيكي(MPFI) | |
نوع سوخت در وضعيت بنزين/دروضعيت گاز | بنزینی, بدون سرب, RON95 Min / سی ان جی CNG | |
تعداد سوپاپ | 8 | |
استاندارد حد آلايندگي | EUROII | |
سيستم سوخت | انژکتوری | |
كاتاليست اگزوز | PGM 20 | |
سنسور اكسيژن | Bosch | |
كارايي | حداكثر سرعت در وضعيت بنزين/دروضعيت گاز | 182 / 150 |
شتاب صفرتا 100كيلومتر | 11(S) | |
مصرف سوخت (در 100 كيلومتر) | ميانگين مصرف خارج شهر دروضعيت بنزين/دروضعيت گاز | 7.4 lit / 27.8 lit |
ميانگين مصرف داخل شهر دروضعيت بنزين/دروضعيت گاز | 12.8 lit / 43.6 lit | |
ميانگين مصرف تركيبي دروضعيت بنزين/دروضعيت گاز | 8.98 lit /31.3 lit | |
حدآلايندگي گاز مونوكسيد كربن | 2.2 gr / Km | |
حدآلايندگي گاز مونوكسيد كربن با وجود مبدل كاتاليزوري | 2.2 | |
سيستم انتقال قدرت | گيربكس (جعبه دنده ) | BE3/5N |
كلاچ | تک صفحه ای خشک, کابلی | |
ديفرانسيل | (4.52)جلو | |
ظرفيت ها | باك بنزين | 70 lit |
مخزن گاز | 100 lit | |
حجم فضاي صندوق عقب | 470(دسیمتر مکعب) | |
روغن موتور (با فيلتر ) | TOTAL QUARTZ5000(TOTAL QUARTZ7000 10W40 | |
روغن گيربكس و ديفرانسيل | (75W80 API GL5) | |
ظرفيت آب سيستم خنك كننده خودرو | 6.6lit | |
روغن هيدروليك فرمان | Dexron П-D ATF | |
فرمان | نوع فرمان | هیدرولیک |
جعبه فرمان | چرخ و شانه | |
نوع دنده | شانه ای | |
تعداد دور چرخش قفل به قفل فرمان | 2.8 | |
ترمزها | نوع ترمز | هیدرولیک دو مداره قطری با تقویت خلائی |
سيستم ترمز | هیدرولیک | |
نوع ترمز جلو | دیسکی | |
نوع ترمز عقب | کاسه ای | |
تجهيزات الكترونيكي | نوع وتوان باتري | اسید سربی 66آمپر ساعت |
ولتاژ | 12V | |
سيستم شارژ | آلترناتور | |
دينام | 14V 80A | |
استارت | 12V /9Z /1.1 KW | |
واحد كنترل الكترونيكي | SLC | |
وزن | وزن تقريبي خودرو بدون سرنشين با مخزن 100 ليتري و با باك پر بنزين وبدون تجهيزات اضافي | 1275 |
حداكثر وزن قابل تحمل توسط خودرو | 1500 | |
حداكثر بار بر محور عقب | 495 | |
حداكثر بار بر محور جلو | 770 |
[[ comment.description ]]
[[ reply.description ]]